プラスチック成形における使用設備をご紹介します。
設備名 | メーカー名 | 最大型締力 | 台数 |
横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | 80 t | 1台 |
横型射出成形機 | 東洋機械金属 | 100 t | 1台 |
横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | 140 t | 1台 |
横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | 160 t | 1台 |
横型射出成形機 | 東洋機械金属 | 280 t | 1台 |
二色成形機 | 日精樹脂工業 | DC120 | 1台 |
その他、生産協力工場に射出成形機40~550トン 30台以上
設備名 | メーカー名 | 最大型締力 | 台数 |
横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | 80 t | 1台 |
横型射出成形機 | 東洋機械金属 | 100 t | 1台 |
横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | 140 t | 1台 |
横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | 160 t | 1台 |
横型射出成形機 | 東洋機械金属 | 280 t | 1台 |
二色成形機 | 日精樹脂工業 | DC120 | 1台 |
その他、生産協力工場に射出成形機40~550トン 30台以上